温馨提示
确定

会计新闻

您的位置 > 首页 > 通知动态 > 会计新闻

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 新增2022.03.01-2022.03.31

  • 669
  • 2022-03-30
    序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案首单证券服务业务类型 备案公告日期
    1 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) 91440300MA5GQNNT96 47470352 挂牌公司年报审计业务 2022/3/30
    2 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) 914403007727302060 47470138 *ST公司年报审计业务 2022/3/30
    3 深圳长江会计师事务所(普通合伙) 9144030077986256X2 47470150 挂牌公司年报审计业务 2022/3/30
    4 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) 91420100MA4F41E797 42010425 挂牌公司年报审计业务 2022/3/30
    5 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 91410100MA485H2P23 41010191 债券发行人子公司年报审计业务 2022/3/30
    6 辽宁录永会计师事务所(普通合伙) 91210103MA1191N40F 21010393 挂牌公司年报审计业务 2022/3/30
    注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。     
    发布日期:  2022年03月30日
    来源:财政部会计司