从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (新增2022.11.01-2022.11.30)
- 510
- 2022-12-29
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(新增2022.11.01-2022.11.30)
序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案首单证券服务业务类型 | 备案公告日期 |
1 | 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) | 91110115MA003KNT1R | 11010253 | 挂牌公司年报审计 | 2022/12/29 |
2 | 北京大华国际会计师事务所(普通合伙) | 911101016828529982 | 11010041 | 挂牌公司年报审计 | 2022/12/29 |
3 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | 911201166974228358 | 12010021 | 债券发行人年报审计 | 2022/12/29 |
4 | 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) | 91370700061969464B | 37070023 | 挂牌公司年报审计 | 2022/12/29 |
5 | 湖南和泉正会计师事务所(普通合伙) | 91430111MABQ82GL38 | 43010166 | 挂牌公司年报审计 | 2022/12/29 |
6 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) | 914403007703322987 | 47470048 | 挂牌公司子公司年报审计 | 2022/12/29 |
注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 |
发布日期: 2022年12月29日
来源:财政部会计司